

.webp)
.webp)

.webp)
.webp)







別の間取りや別の階などの新しい物件が売り出されたら、いち早くメールでご連絡いたします。
| 2025/08 | 32階 | 3LDK | 93.55㎡ | 南西 | 41,800万円 | 1,477万円/坪 |
| 2025/08 | 7階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 43,000万円 | 1,979万円/坪 |
| 2025/08 | 29階 | 2LDK | 71.82㎡ | 南東 | 47,800万円 | 2,200万円/坪 |
| 2025/08 | 14階 | 2LDK | 55.97㎡ | 北西 | 29,800万円 | 1,760万円/坪 |
| 2025/07 | 28階 | 2LDK | 71.82㎡ | 北西 | 42,800万円 | 1,970万円/坪 |
| 2025/07 | 6階 | 1LDK | 45.97㎡ | 南東 | 21,850万円 | 1,571万円/坪 |
| 2025/07 | 26階 | 3LDK | 78.82㎡ | 北西 | 43,900万円 | 1,841万円/坪 |
| 2025/07 | 12階 | 2LDK | 79.05㎡ | 南西 | 42,800万円 | 1,790万円/坪 |
| 2025/06 | 29階 | 2LDK | 71.82㎡ | 南東 | 49,800万円 | 2,292万円/坪 |
| 2025/06 | 6階 | 1LDK | 45.97㎡ | 南東 | 23,280万円 | 1,674万円/坪 |
| 2025/05 | 14階 | 2LDK | 55.97㎡ | 北西 | 31,800万円 | 1,878万円/坪 |
| 2025/04 | 29階 | 2LDK | 71.82㎡ | 南東 | 51,800万円 | 2,384万円/坪 |
| 2025/03 | 25階 | 2LDK | 64.47㎡ | 北西 | 36,800万円 | 1,887万円/坪 |
| 2024/11 | 26階 | 3LDK | 78.82㎡ | 北西 | 34,900万円 | 1,464万円/坪 |
| 2024/10 | 29階 | 2LDK | 71.82㎡ | 南東 | 33,800万円 | 1,556万円/坪 |
| 2024/07 | 20階 | 2LDK | 64.47㎡ | 北西 | 31,800万円 | 1,631万円/坪 |
| 2024/06 | 12階 | 3LDK | 79.05㎡ | 南西 | 37,800万円 | 1,581万円/坪 |
| 2024/04 | 12階 | 3LDK | 79.05㎡ | 南東 | 35,000万円 | 1,464万円/坪 |
| 2024/04 | 12階 | 3LDK | 79.05㎡ | 南西 | 39,800万円 | 1,664万円/坪 |
| 2024/04 | 29階 | 2LDK | 71.82㎡ | 南東 | 33,800万円 | 1,556万円/坪 |
| 2023/12 | 26階 | 2LDK | 71.83㎡ | 北西 | 34,800万円 | 1,602万円/坪 |
| 2023/11 | 26階 | - | 71.82㎡ | 北西 | 34,800万円 | 1,602万円/坪 |
| 2023/07 | 26階 | 2LDK | 64.47㎡ | 北西 | 25,200万円 | 1,292万円/坪 |
| 2023/07 | 12階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 24,980万円 | 1,150万円/坪 |
| 2023/07 | 5階 | 2LDK | 75.19㎡ | 北東 | 27,800万円 | 1,222万円/坪 |
| 2023/06 | 39階 | 3LDK | 106.08㎡ | 北西 | 45,800万円 | 1,427万円/坪 |
| 2023/05 | 28階 | 3LDK | 75.19㎡ | 北東 | 31,800万円 | 1,398万円/坪 |
| 2023/03 | 29階 | 2LDK | 73.02㎡ | 南東 | 35,800万円 | 1,621万円/坪 |
| 2023/03 | 11階 | 3LDK | 75.19㎡ | 南東 | 28,500万円 | 1,253万円/坪 |
| 2023/02 | 12階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 25,500万円 | 1,174万円/坪 |
| 2023/02 | 12階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 27,000万円 | 1,243万円/坪 |
| 2023/02 | 39階 | 3LDK | 106.08㎡ | 北西 | 46,500万円 | 1,449万円/坪 |
| 2022/11 | 11階 | 3LDK | 75.19㎡ | 南東 | 29,000万円 | 1,275万円/坪 |
| 2022/10 | 25階 | 1LDK | 50.53㎡ | 南東 | 14,880万円 | 973万円/坪 |
| 2022/10 | 34階 | 3LDK | 122.61㎡ | 南西 | 49,800万円 | 1,343万円/坪 |
| 2022/09 | 12階 | 3LDK | 71.4㎡ | 北西 | 21,700万円 | 1,005万円/坪 |
| 2022/09 | 12階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 21,700万円 | 999万円/坪 |
| 2022/08 | 26階 | 2LDK | 64.47㎡ | 北西 | 23,000万円 | 1,179万円/坪 |
| 2022/08 | 11階 | 3LDK | 75.19㎡ | 南東 | 26,800万円 | 1,178万円/坪 |
| 2022/06 | 12階 | 3LDK | 71㎡ | 北西 | 23,800万円 | 1,108万円/坪 |
| 2022/06 | 12階 | 3LDK | 71.4㎡ | 北西 | 23,800万円 | 1,102万円/坪 |
| 2022/06 | 12階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 23,800万円 | 1,095万円/坪 |
| 2022/05 | 12階 | 3LDK | 71.4㎡ | 北西 | 25,800万円 | 1,195万円/坪 |
| 2022/05 | 12階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 25,800万円 | 1,188万円/坪 |
| 2022/05 | 12階 | 3LDK | 71㎡ | 北西 | 25,800万円 | 1,201万円/坪 |
| 2022/04 | 12階 | 3LDK | 71㎡ | 北西 | 27,800万円 | 1,294万円/坪 |
| 2022/04 | 12階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 27,800万円 | 1,280万円/坪 |
| 2022/04 | 21階 | 3LDK | 75.19㎡ | 北西 | 28,900万円 | 1,271万円/坪 |
| 2022/04 | 21階 | 1LDK | 50.53㎡ | 南東 | 13,000万円 | 850万円/坪 |
| 2022/03 | 18階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 21,700万円 | 999万円/坪 |
| 2022/03 | 12階 | 3LDK | 71.4㎡ | 北西 | 27,800万円 | 1,287万円/坪 |
| 2022/03 | 21階 | 1LDK | 50.53㎡ | 南東 | 14,980万円 | 980万円/坪 |
| 2021/12 | 18階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 22,800万円 | 1,049万円/坪 |
| 2021/12 | 21階 | 3LDK | 78.82㎡ | 北西 | 24,800万円 | 1,040万円/坪 |
| 2021/12 | 26階 | 3LDK | 73.02㎡ | 北東 | 26,000万円 | 1,177万円/坪 |
| 2021/12 | 32階 | 3LDK | 71.82㎡ | 南東 | 26,000万円 | 1,197万円/坪 |
| 2021/11 | 21階 | 3LDK | 75.19㎡ | 北西 | 23,900万円 | 1,051万円/坪 |
| 2021/11 | 21階 | 3LDK | 78.82㎡ | 北西 | 25,500万円 | 1,069万円/坪 |
| 2021/11 | 11階 | 3LDK | 79.05㎡ | 南東 | 29,800万円 | 1,246万円/坪 |
| 2021/09 | 37階 | 2SLDK | 82.43㎡ | 南東 | 29,800万円 | 1,195万円/坪 |
| 2021/07 | 37階 | 2SLDK | 82.43㎡ | 南東 | 30,800万円 | 1,235万円/坪 |
| 2021/05 | 7階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 21,700万円 | 999万円/坪 |
| 2021/04 | 29階 | 2LDK | 87.51㎡ | 南西 | 27,800万円 | 1,050万円/坪 |
| 2021/04 | 27階 | 2SLDK | 75.19㎡ | 北東 | 22,500万円 | 989万円/坪 |
| 2021/03 | 27階 | 2SLDK | 75.19㎡ | 北東 | 24,000万円 | 1,055万円/坪 |
| 2020/12 | 29階 | 2LDK | 73.02㎡ | 南東 | 23,000万円 | 1,041万円/坪 |
| 2020/12 | 27階 | 2SLDK | 75.19㎡ | 北東 | 18,900万円 | 831万円/坪 |
| 2020/10 | 19階 | 3LDK | 71.82㎡ | 南東 | 19,800万円 | 911万円/坪 |
| 2020/10 | 31階 | 1SLDK | 64.47㎡ | 北西 | 16,800万円 | 861万円/坪 |
| 2020/10 | 22階 | 3LDK | 73.02㎡ | 南東 | 22,800万円 | 1,032万円/坪 |
| 2020/08 | 11階 | 2LDK | 55.97㎡ | 南東 | 12,988万円 | 767万円/坪 |
| 2020/07 | 27階 | 2SLDK | 75.19㎡ | 北東 | 19,800万円 | 871万円/坪 |
| 2020/07 | 31階 | 1SLDK | 64.47㎡ | 北西 | 17,800万円 | 913万円/坪 |
| 2020/07 | 39階 | 3LDK | 88.21㎡ | 北西 | 21,600万円 | 809万円/坪 |
| 2020/06 | 6階 | 2LDK | 55.97㎡ | 北西 | 14,200万円 | 839万円/坪 |
| 2020/06 | 39階 | 3LDK | 88.21㎡ | 北西 | 21,400万円 | 802万円/坪 |
| 2020/05 | 6階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 15,800万円 | 727万円/坪 |
| 2020/03 | 24階 | 3LDK | 87.51㎡ | 南西 | 23,800万円 | 899万円/坪 |
| 2020/02 | 15階 | 1LDK | 45.97㎡ | 南東 | 9,960万円 | 716万円/坪 |
| 2019/12 | 15階 | 1LDK | 45.97㎡ | 南東 | 10,300万円 | 741万円/坪 |
| 2019/12 | 18階 | 1LDK | 50.53㎡ | 南東 | 11,000万円 | 720万円/坪 |
| 2019/11 | 29階 | 1LDK | 50.53㎡ | 南東 | 11,980万円 | 784万円/坪 |
| 2019/10 | 17階 | 3LDK | 78.82㎡ | 北西 | 17,980万円 | 754万円/坪 |
| 2019/10 | 33階 | 1LDK | 50.53㎡ | 南東 | 11,700万円 | 765万円/坪 |
| 2019/10 | 29階 | 1LDK | 50.53㎡ | 南東 | 12,180万円 | 797万円/坪 |
| 2019/09 | 25階 | 1LDK | 50.53㎡ | 南東 | 11,780万円 | 771万円/坪 |
| 2019/08 | 17階 | 3LDK | 78.82㎡ | 北西 | 19,080万円 | 800万円/坪 |
| 2019/08 | 33階 | 1LDK | 50.53㎡ | 南東 | 12,300万円 | 805万円/坪 |
| 2019/05 | 30階 | 1LDK | 64.47㎡ | 北西 | 14,200万円 | 728万円/坪 |
| 2018/12 | 10階 | 1LDK | 45.97㎡ | 南東 | 9,200万円 | 662万円/坪 |
| 2018/10 | 10階 | 1LDK | 45.97㎡ | 南東 | 9,980万円 | 718万円/坪 |
| 2018/09 | 7階 | 1LDK | 45.97㎡ | 南 | 9,600万円 | 690万円/坪 |
| 2018/08 | 5階 | 3LDK | 75.19㎡ | 南東 | 14,300万円 | 629万円/坪 |
| 2018/07 | 5階 | 3LDK | 75.19㎡ | - | 15,000万円 | 659万円/坪 |
| 2017/10 | 6階 | 1LDK | 45.97㎡ | - | 9,500万円 | 683万円/坪 |
| 2017/06 | 6階 | 2LDK | 55.97㎡ | - | 13,200万円 | 780万円/坪 |
| 2017/04 | 24階 | 2SLDK | 75.19㎡ | 北東 | 16,500万円 | 725万円/坪 |
| 2017/02 | 10階 | 3LDK | 71.82㎡ | 南東 | 15,800万円 | 727万円/坪 |
| 2016/08 | 18階 | 3LDK | 78.82㎡ | 北西 | 15,980万円 | 670万円/坪 |
| 2016/05 | 4階 | 1LDK | 42.51㎡ | 南東 | 8,480万円 | 659万円/坪 |
| 2016/04 | 28階 | 3LDK | 75.19㎡ | 北東 | 17,600万円 | 774万円/坪 |
| 2016/04 | 40階 | 2LDK | 100.47㎡ | 北西 | 27,800万円 | 915万円/坪 |
| 2016/03 | 40階 | 2LDK | 102.9㎡ | 北西 | 27,800万円 | 893万円/坪 |
| 2016/03 | 4階 | 1LDK | 42.51㎡ | 南東 | 8,980万円 | 698万円/坪 |
| 2015/12 | 40階 | 2LDK | 102.9㎡ | - | 24,500万円 | 787万円/坪 |
| 2015/11 | 40階 | 2LDK | 102.9㎡ | 北西 | 26,900万円 | 864万円/坪 |
| 2015/10 | 40階 | 2LDK | 102.9㎡ | 北西 | 27,500万円 | 883万円/坪 |
| 2015/08 | 6階 | 2LDK | 55.97㎡ | - | 11,800万円 | 697万円/坪 |
| 2015/05 | 27階 | 1LDK | 61.61㎡ | - | 13,500万円 | 724万円/坪 |
| 2015/04 | 4階 | 1LDK | 42.51㎡ | 北西 | 7,980万円 | 621万円/坪 |
| 2015/04 | 24階 | 2LDK | 71.82㎡ | - | 15,300万円 | 704万円/坪 |
| 2014/11 | 4階 | 1LDK | 42.51㎡ | - | 7,680万円 | 597万円/坪 |
| 2014/09 | 16階 | 3LDK | 79.05㎡ | 南東 | 16,500万円 | 690万円/坪 |
| 2014/09 | 22階 | 3LDK | 71.82㎡ | 北西 | 13,900万円 | 640万円/坪 |
| 2014/08 | 10階 | 3LDK | 71.66㎡ | 北西 | 11,900万円 | 549万円/坪 |
| 2014/07 | 27階 | 3LDK | 78.82㎡ | - | 13,980万円 | 586万円/坪 |

番町・麹町エリアでは、いま購入希望の会員様が多数いらっしゃいます。
常時70組近い真剣なお客様に加え、メルマガ会員には「借りる/買う」を並行検討される方も多く、エリア内でこだわってお部屋探しをされています。
ご売却は地域密着の協永ソフトエンジニアリング「番町麹町不動産」へご相談ください。
売却・賃貸のご相談