| 2022/09 | 4階 | 2LDK | 86.55㎡ | 東 | 9,800万円 | 374万円/坪 | 
| 2022/02 | 10階 | 1LDK | 69.18㎡ | 東 | 7,980万円 | 381万円/坪 | 
| 2019/03 | 3階 | 3LDK | 99.6㎡ | 南西 | 9,980万円 | 331万円/坪 | 
| 2019/01 | 3階 | 3LDK | 99.6㎡ | 南西 | 10,500万円 | 349万円/坪 | 
| 2018/01 | 1階 | 1R | 62.23㎡ | 南 | 8,750万円 | 465万円/坪 | 
| 2017/07 | 3階 | 3LDK | 77.46㎡ | - | 6,680万円 | 285万円/坪 | 
| 2017/05 | 3階 | 2LDK | 77.46㎡ | 南 | 6,880万円 | 294万円/坪 | 
| 2017/04 | 3階 | 3LDK | 77.46㎡ | 南 | 6,980万円 | 298万円/坪 | 
| 2016/08 | 10階 | 1LDK | 69.18㎡ | 東 | 6,180万円 | 295万円/坪 | 
| 2016/03 | 10階 | 1LDK | 61.18㎡ | 東 | 5,980万円 | 323万円/坪 | 
| 2016/03 | 10階 | 1LDK | 69.1㎡ | 東 | 5,980万円 | 286万円/坪 | 
| 2016/03 | 10階 | 1LDK | 69.18㎡ | 東 | 5,980万円 | 286万円/坪 | 
| 2016/02 | 10階 | 1LDK | 69.1㎡ | 東 | 6,180万円 | 296万円/坪 | 
| 2016/02 | 10階 | 1LDK | 69.18㎡ | 東 | 6,180万円 | 295万円/坪 | 
| 2016/01 | 10階 | 1LDK | 69.1㎡ | 東 | 6,480万円 | 310万円/坪 | 
| 2016/01 | 10階 | - | 69.18㎡ | 東 | 6,480万円 | 310万円/坪 | 

番町・麹町エリアでは、いま購入希望の会員様が多数いらっしゃいます。
常時70組近い真剣なお客様に加え、メルマガ会員には「借りる/買う」を並行検討される方も多く、エリア内でこだわってお部屋探しをされています。
ご売却は地域密着の協永ソフトエンジニアリング「番町麹町不動産」へご相談ください。
売却・賃貸のご相談